<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilario Larosa &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.ilariolarosa.net/wp/category/informatica/programmazione/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilariolarosa.net/wp</link>
	<description>Campagne pubblicitarie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 18:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>DOM e le strutture dati (parte 2)</title>
		<link>http://www.ilariolarosa.net/wp/2010/03/21/dom-e-le-strutture-dati-parte-2/</link>
		<comments>http://www.ilariolarosa.net/wp/2010/03/21/dom-e-le-strutture-dati-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[strutture dati]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Continuiamo qui il nostro discorso sul modello di sviluppo di applicazioni php con xml. Per quanto riguarda il file xml, bisogna sapere che il tag di apertura in testa al file, è molto importante, da esso possiamo evincere la versione di xml con cui è stato scritto, la codifica, e il file DTD che specifica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilariolarosa.net/wp/2010/03/21/dom-e-le-strutture-dati-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web CEO &#8211; Performance del proprio sito</title>
		<link>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/11/30/web-ceo-performance-del-proprio-sito/</link>
		<comments>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/11/30/web-ceo-performance-del-proprio-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione sito]]></category>
		<category><![CDATA[performance del proprio sito]]></category>
		<category><![CDATA[software per posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[web ceo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/11/30/web-ceo-performance-del-proprio-sito/</guid>
		<description><![CDATA[Sappiamo tutti che i nostri siti hanno la possibilità di essere indicizzati nei motori di ricerca, ma non tutti sanno che tale procedura può essere implementata tramite software specifici. C&#8217;è un software che si chiama Web CEO che ci aiuta a fare quwsto lavoro, una volta scaricato e installato, basta crearsi un proprio account e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/11/30/web-ceo-performance-del-proprio-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

