<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilario Larosa &#187; Applicativi</title>
	<atom:link href="http://www.ilariolarosa.net/wp/category/informatica/software/applicativi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilariolarosa.net/wp</link>
	<description>Campagne pubblicitarie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 18:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Web CEO &#8211; Performance del proprio sito</title>
		<link>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/11/30/web-ceo-performance-del-proprio-sito/</link>
		<comments>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/11/30/web-ceo-performance-del-proprio-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione sito]]></category>
		<category><![CDATA[performance del proprio sito]]></category>
		<category><![CDATA[software per posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[web ceo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/11/30/web-ceo-performance-del-proprio-sito/</guid>
		<description><![CDATA[Sappiamo tutti che i nostri siti hanno la possibilità di essere indicizzati nei motori di ricerca, ma non tutti sanno che tale procedura può essere implementata tramite software specifici. C&#8217;è un software che si chiama Web CEO che ci aiuta a fare quwsto lavoro, una volta scaricato e installato, basta crearsi un proprio account e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/11/30/web-ceo-performance-del-proprio-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glary Utility &#8211; Software di gestione del sistema</title>
		<link>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/11/29/glary-utility-software-di-gestione-del-sistema/</link>
		<comments>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/11/29/glary-utility-software-di-gestione-del-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi]]></category>
		<category><![CDATA[glary utility]]></category>
		<category><![CDATA[software di gestione del sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Oggi voglio menzionare un software per mantenere pulito il proprio sistema. Questa è la maschera di apertura come si può notare  già in partenza effettau una pulizia completa del PC, avviando la scanzione verranno ricercate tutte le parti che sono considerate obsolete o non utilizzate. Alla fine della scansione verrà richiesta la conferma dei file [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/11/29/glary-utility-software-di-gestione-del-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterizzazione &#8211; CD Burner XP</title>
		<link>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/11/24/masterizzazione-cd-burner-xp/</link>
		<comments>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/11/24/masterizzazione-cd-burner-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi]]></category>
		<category><![CDATA[applicativi per masterizzare]]></category>
		<category><![CDATA[masterizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[masterizzazione free]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ciao vi piace masterizzare? Allora vi interesserà sicuramente un software di masterizzazione che secondo me risulta meglio ancora di Nero, si chiama CD Burner XP, la cosa spettacolare è che è free, cioè non si paga nulla e masterizza praticamente di tutto, dai cdr ai dvd, gira su piattaforma Windows e necessita delle estensioni .NET. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/11/24/masterizzazione-cd-burner-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazarus &#8230; programmare in Pascal Open Source</title>
		<link>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/06/28/lazarus-programmare-in-pascal-open-source/</link>
		<comments>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/06/28/lazarus-programmare-in-pascal-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 05:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Lazarus è un front-end grafico per la programmazione Pascal o meglio per la programmazione in Free Pascal. Chi ha programmato in Delphi troverà, in questo software, un valido alleato per lo sviluppo di applicazioni, ed essendo Open Source, si potrà collaborare con la miriade di sviluppatori che stanno mantenendo vivo questo progetto. Lazarus si installa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/06/28/lazarus-programmare-in-pascal-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Office &#8211; Writer</title>
		<link>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/06/24/open-office-writer/</link>
		<comments>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/06/24/open-office-writer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 06:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Writer è l&#8217;applicativo di videoscrittura che troviamo all&#8217;interno di Open Office. Si compone del classico menu a discesa e con tutte le voci abbastanza esplicative. Come possiamo notare all&#8217;avvio ci appare il documento di default vuoto, così è già possibile iniziare a lavorare. Possiamo notare dal menu File, oltre le varie opzioni classiche, la possibilità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/06/24/open-office-writer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Office</title>
		<link>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/06/24/open-office/</link>
		<comments>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/06/24/open-office/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 05:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Open Office è un progetto Open Source, suite composta da diversi applicativi per l&#8217;ufficio e non. Nella sua versione attuale la finestra di avvio compare in questo modo: Il sito di supporto è:   Open Office Questo software è scritto in java e rilasciato sotto licenza Open Source. Il lavoro della Community è veramente eccellente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilariolarosa.net/wp/2009/06/24/open-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

